Guy Hoquet l'immobilier - réseau Côtes-d'Armor (22 : IMMOBILIER SAINT QUAY PORTRIEUX : a louer - locati appartement saint quay portrieux 22410 1 pièce(s) 19 m2 - GuyHoquet Saint-Quay-Portrieux | Guy Hoquet l'immobilier - réseau Côtes-d'Armor (22 | ||
Appartements A louer Studio T1 saint-brieuc , Appartements A louer Studio T1 saint quay portrieux , Appartements A louer Studio T1 montauban de bretagne , Appartements A louer Studio T1 beaussais sur mer , Appartements A louer Studio T1 saint-meen-le-grand , Appartements A louer Studio T1 tregon Bienvenue sur le réseau Guy Hoquet des Côtes d'Armor | ||
» | Appartements | » | A louer | » | Studio T1 | » |
Studio vue mer sur le port de St Quay portrieuxLoyer 345 €/mois charges comprises ** Description du bien :Disponible le 06/01/2021 !
Découvrez le en visite virtuelle !
Studio meublé vue mer sur le port de Saint Quay, situé au 2ème et dernier étage, comprenant entrée, séjour/cuisine aménagée, équipée, salle d'eau.
dont charges récupérables: 5 €/mois | Honoraires charge locataire: 180 € TTC dont honoraires d'état des lieux: 57 € TTC | Dépôt de garantie: 340 € | 22410 SAINT QUAY PORTRIEUX | Surface habitable: 19m² |
Type de bien | Appartement | ||||
Type de transaction | A louer |
![]() | |
Code postal | 22410 |
Ville | SAINT QUAY PORTRIEUX |
Vue Mer | Oui |
Vue | mer/port |
Etage | 2 |
Nombre étages | 2 |
Rez de chaussée | Non |
Dernier Etage | Oui |
Distance Voie Express | 10 Km |
Distance Aéroport | 100 km |
Distance Train | 20 km |
Accès Bus | 1 min |
Accès Ecole | 2 min |
Accès Gare | 20 min |
Equitation | 2 Km |
Piscine | 5 Km |
![]() | |
Prix | 320 EUR |
Loyer mensuel HC | 340 EUR |
Provision sur charges | 5 EUR |
Loyer charges comprises | 345 EUR |
Honoraires Locataire | 180 EUR |
Description Honoraires | mise en location, publicité, recherche du locataire, visites, constitution du dossier, rédaction du bail, états des lieux, remise des clés |
Description Honoraires Location | visites, constitution du dossier, rédaction du bail, états des lieux, remise des clés |
Dépôt de Garantie | 340 EUR |
![]() | |
Nombre pièces | 1 |
Salle(s) d'eau | 1 |
WC | 1 |
Cuisine | Kitchenette |
Meublé | Non |
Nombre niveaux | 1 |
Type Chauffage | Individuel |
Méca. Chauffage | Convecteurs |
Mode Chauffage | Electrique |
Eau chaude | Ballon électrique |
Etat intérieur | Bon |
Calme | Oui |
Clair | Oui |
![]() | |
Surface | 19 m2 |
![]() | |
Ascenseur | Non |
Grenier | Non |
Vide Ordure | Non |
ADSL possible | Oui |
Fibre Optique | Non |
Tennis | Non |
Interphone | Oui |
Digicode | Non |
Visiophone | Non |
Portail électrique | Non |
Piscine | Non |
Accès PMR | Non |
Chambre Froide | Non |
Climatisation | Non |
Sous-sol | Non |
Véranda | Non |
Gardien | Non |
![]() | |
Diagnostic Energétique | Oui |
Conso Energ | F |
Valeur conso annuelle énergie | 399 kWh/m2 par an |
Gaz Effet de Serre | D |
Valeur Gaz Effet de serre | 22 Kg CO2/m2/an |
![]() | |
Gestion Complète | Oui |
Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
Entrée | 3 | ||||
Pièce de vie | 15 | cuisine aménagée et équipée | |||
SDE + WC | 1,70 |